2007년 북극 대양 횡단 – 북 그린랜드
가장 가까운 육지로부터 480km. 북극해의 바닷물이 알랭
위베르 발치에 있는 바다 얼음 끝자락에 찰랑입니다. 예전
에는 이곳 바다 대부분이 수미터 두께로 얼어 있었지만,
지금은 바닷물로 변했습니다. 떠다니는 얼음과 얼음 사이를
건너 갈 방법을 쉴새 없이 찾아야 합니다. 목적지까지는
아직도 120km. 얼음이 갈라진 개빙 구역을 만날 때마다
최악의 상황을 각오해야 합니다.
2007년 6월 14일. 알랭 위베르와 딕시 당세끄는 106일간의
대장정을 마칩니다. 하지만 그들의 긴 여정은 아직 끝나지
않았습니다. 알랭 위베르는 북극해에 일어나는 변화의 원인을
찾는 여정을 계속하고 있습니다.
![]() |
EXPLORER | ![]() |
동영상 | ![]() |
24시간 | ![]() |
904L 스틸 | ![]() |
파라크롬Parachrom 헤어스프링 | ![]() |
우수한 가독성 | ![]() |
24시간 시침 | ![]() |
최상급 크로노미터 | ![]() |
오이스터 케이스백 | ![]() |
EXPLORER 오이스터Oyster, 39mm, 스틸 | ![]() |
EXPLORER II 오이스터Oyster, 42mm, 스틸 | ![]() |
EXPLORER II 오이스터Oyster, 42mm, 스틸 | ![]() |
"산이 거기에 있기에" | ![]() |
세상 정복에 나서다 | ![]() |
에드 비에스투스 | ![]() |
장 트로일레 | ![]() |
알랭 위베르 | ![]() |
이미지컷 | ![]() |
EXPLORER | ![]() |
|||||||||
| 소개 | 모델 | 롤렉스 EXPLORER 이야기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPLORER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불편을 끼쳐드려 죄송하오나, 본 사이트의 이 부분을 제대로 보시려면 플래시 10 버전이나 이후 버전을 사용하셔야 합니다.